Швеллер
Характеристики
Наименование | Область применения | Покрытие | Лицевые стороны | Толщина, мм | Максимальная длина, м | Ширина основания Прoфиля, мм | Высота Прoфиля, мм | Ширина верхней части Прoфиля, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрешеточный Прoфиль (ОП) оц. 177 0,5 | Используется как альтернатива деревянной обрешетке на кровле | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 0,5 | 12 | 100 | 41 | 45 |
Обрешеточный Прoфиль (ОП) оц. 177 0,7 | Используется как альтернатива деревянной обрешетке на кровле . | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 0,7 | 12 | 100 | 41 | 45 |
Обрешеточный Прoфиль (ОП) оц. 177 1,2 | Используется как альтернатива деревянной обрешетке на кровле | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,2 | 12 | 100 | 41 | 45 |
Стеновой обрешеточный Прoфиль (СО)
Наименование | Область применения | Покрытие | Лицевые стороны | Толщина, мм | Максимальная длина, м | Ширина основания Прoфиля, мм | Высота Прoфиля, мм | Ширина верхней части Прoфиля, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеновой обрешеточный Прoфиль (СО) оц. 124 0,5 | Обрешетка под caйдинг или фасадные панели | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 0,5 | 12 | 83 | 26 | 45 |
Стеновой обрешеточный Прoфиль (СО) оц. 124 0,7 | Используется как альтернатива деревянной обрешетке на кровле | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 0,7 | 12 | 83 | 26 | 45 |
Уголковый Прoфиль
Наименование | Область применения | Покрытие | Лицевые стороны | Толщина, мм | Максимальная длина, м | Ширина Прoфиля, мм | Высота Прoфиля, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер У-55-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 55 |
Швеллер У-65-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 65 |
Швеллер У-75-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 75 |
Швеллер У-90-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 90 |
Швеллер У-110-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 110 |
Швеллер У-130-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 130 |
Неравнополочный Прoфиль
Наименование | Область применения | Покрытие | Лицевые стороны | Толщина, мм | Максимальная длина, м | Ширина Прoфиля, мм | Высота Прoфиля, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер Ш-50-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 50 |
Швеллер Ш-65-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 65 |
Швеллер Ш-80-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 80 |
Швеллер Ш-95-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 95 |
Швеллер Ш-120-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 120 |
Швеллер Ш-150-1,8 ОЦ | Применяется для строительства быстровозводимых сооружений по технологии ЛСТК. Комбинация различных форм и толщин позволяет возводить многоэтажные здания. | Оцинкoвaнное | двухстороннее | 1,8 | 12 | 50 | 150 |