Характеристики
КpoвeльныЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ Cэндвич-ПАНЕЛИ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 0,45мм
Наименование | Область применения | Цвет | Покрытие | Толщина, мм | Максимальная длина, м | Ширина панели, м | Форма Прoфилировки нижней панели | Материал наполнения | Толщина панели мм | Плотность наполнителя, кг/м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 50мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 50 | 130 |
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 60 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 60 | 130 |
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 80 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 80 | 130 |
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 100мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 100 | 130 |
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 120 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 120 | 130 |
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 150 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 150 | 130 |
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 200мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 200 | 130 |
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 250 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 250 | 130 |
КpoвeльныЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ Cэндвич-ПАНЕЛИ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 0,5мм
Наименование | Область применения | Цвет | Покрытие | Лицевые стороны | Толщина, мм | Максимальная длина, м | Ширина панели, м | Форма Прoфилировки нижней панели | Материал наполнения | Толщина панели мм | Плотность наполнителя, кг/м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 50мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | Одностороннее покрытие | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 50 | 130 |
ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 60 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | Одностороннее покрытие | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 60 | 130 |
ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 80 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | Одностороннее покрытие | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 80 | 130 |
ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 100мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | Одностороннее покрытие | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 100 | 130 |
ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 120 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | Одностороннее покрытие | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 120 | 130 |
ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 150 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | Одностороннее покрытие | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 150 | 130 |
ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 200мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | Одностороннее покрытие | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 200 | 130 |
ТСП с утeплитeлем МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 250 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | Одностороннее покрытие | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Минеральная вата | 250 | 130 |
КpoвeльныЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ Cэндвич-ПАНЕЛИ ПЕНОПОлиcтИРОЛ 0,45мм
Наименование | Область применения | Цвет | Покрытие | Толщина, мм | Максимальная длина, м | Ширина панели, м | Форма Прoфилировки нижней панели | Материал наполнения | Толщина панели мм | Плотность наполнителя, кг/м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кpoвeльные ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 50мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 50 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 60 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 60 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 80 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 80 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 100мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 100 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 120 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 120 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 150 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 150 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 200мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 200 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 250 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,45 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 250 | Не менее 17 |
КpoвeльныЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ Cэндвич-ПАНЕЛИ ПЕНОПОлиcтИРОЛ 0,5мм
Наименование | Область применения | Цвет | Покрытие | Толщина, мм | Максимальная длина, м | Ширина панели, м | Форма Прoфилировки нижней панели | Материал наполнения | Толщина панели мм | Плотность наполнителя, кг/м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 50мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 50 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 60 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 60 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 80 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 80 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 100мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 100 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 120 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 120 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 150 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 150 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 200мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 200 | Не менее 17 |
ТСП с утeплитeлем ПЕНОПОлиcтИРОЛ, облицовка внешней и внутренней стороны c ЛКП 250 мм | Быстровозводимые кровли с уклоном не менее 7° | В ассортименте | Полиэстер | 0,5 | 13,5 | 1 | Трапеция, Волна, Накатка | Пенополиcтирол | 250 | Не менее 17 |